<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shortcuts Chile &#187; Promoción</title>
	<atom:link href="https://www.softwareshortcuts.cl/etiqueta/promocion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.softwareshortcuts.cl</link>
	<description>Programa de gestión de peluquería, estética y centros spa en Chile.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2019 06:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.36</generator>
	<item>
		<title>Facebook Continúa Siendo Una Herramienta de Marketing Muy Poderosa Para Los Centros</title>
		<link>https://www.softwareshortcuts.cl/facebook-continua-siendo-una-herramienta-de-marketing-muy-poderosa-para-los-centros/</link>
		<comments>https://www.softwareshortcuts.cl/facebook-continua-siendo-una-herramienta-de-marketing-muy-poderosa-para-los-centros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 13:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sergi Moiset]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwareshortcuts.cl/evolve/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[<p>Facebook continúa siendo una herramienta de marketing muy poderosa para las peluquerías, estéticas y spas. Esto no debería sorprendernos si tenemos en cuenta que más del 50% de sus usuarios se conectan cada día. Aquí te mostramos algunos trucos para sacarle el mejor provecho a Facebook: &#160; Proporciona información interesante Responder grandes cuestiones de la [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.cl/facebook-continua-siendo-una-herramienta-de-marketing-muy-poderosa-para-los-centros/">Facebook Continúa Siendo Una Herramienta de Marketing Muy Poderosa Para Los Centros</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.cl">Shortcuts Chile</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softwareshortcuts.cl/facebook-continua-siendo-una-herramienta-de-marketing-muy-poderosa-para-los-centros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Poder De Los Eventos</title>
		<link>https://www.softwareshortcuts.cl/el-poder-de-los-eventos-2/</link>
		<comments>https://www.softwareshortcuts.cl/el-poder-de-los-eventos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 16:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sergi Moiset]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwareshortcuts.cl/evolve/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[<p>El marketing por eventos es una forma probada y funcional de promoción que puede generar entrada de clientes, mejora la relación con los clientes existentes, genera buenas recomendaciones e incrementa el número de personas que conocen tu centro. Este artículo describe algunos tipos de eventos que puedes tomar como ejemplo para tener un impacto positivo [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.cl/el-poder-de-los-eventos-2/">El Poder De Los Eventos</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.cl">Shortcuts Chile</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softwareshortcuts.cl/el-poder-de-los-eventos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficios del Marketing por Email para tu Peluquería, Estética o Spa</title>
		<link>https://www.softwareshortcuts.cl/beneficios-del-marketing-por-email-para-tu-peluqueria-estetica-o-spa/</link>
		<comments>https://www.softwareshortcuts.cl/beneficios-del-marketing-por-email-para-tu-peluqueria-estetica-o-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 08:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sergi Moiset]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwareshortcuts.cl/evolve/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[<p>A menudo, la única cosa que diferencia tu peluquería, salón de estética o spa de los competidores es la relación que estableces con tus clientes y el conocimiento de sus necesidades específicas. Por eso es vital tener unas iniciativas de marketing efectivas para que el nombre de tu centro esté siempre en la mente de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.cl/beneficios-del-marketing-por-email-para-tu-peluqueria-estetica-o-spa/">Beneficios del Marketing por Email para tu Peluquería, Estética o Spa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.cl">Shortcuts Chile</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softwareshortcuts.cl/beneficios-del-marketing-por-email-para-tu-peluqueria-estetica-o-spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué envías emails?</title>
		<link>https://www.softwareshortcuts.cl/por-que-envias-emails/</link>
		<comments>https://www.softwareshortcuts.cl/por-que-envias-emails/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 16:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sergi Moiset]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwareshortcuts.cl/evolve/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Por qué envías emails? Seguramente no sea sólo por rutina. Lo que buscas es que tus clientes lo lean y tener una respuesta por su parte (seguramente en forma de visita a tu centro). De esta manera, y demasiado a menudo, enviamos los emails cuando nos va mejor a nosotros, los remitentes, sin tener en [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.cl/por-que-envias-emails/">¿Por qué envías emails?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.cl">Shortcuts Chile</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softwareshortcuts.cl/por-que-envias-emails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cada cuánto analizas los resultados de tus campañas de email?</title>
		<link>https://www.softwareshortcuts.cl/cada-cuanto-analizas-los-resultados-de-tus-campanas-de-email/</link>
		<comments>https://www.softwareshortcuts.cl/cada-cuanto-analizas-los-resultados-de-tus-campanas-de-email/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 09:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sergi Moiset]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwareshortcuts.cl/evolve/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[<p>Al final del día cuentas la caja. Al final de la semana miras los clientes que han visitado. Al final del mes analizas los beneficios (y en ocasiones las pérdidas). ¿Cada cuánto analizas los resultados de tus campañas de email? Que tu sistema de envío de promociones automáticas funcione con el piloto automático no quiere [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.cl/cada-cuanto-analizas-los-resultados-de-tus-campanas-de-email/">¿Cada cuánto analizas los resultados de tus campañas de email?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.cl">Shortcuts Chile</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softwareshortcuts.cl/cada-cuanto-analizas-los-resultados-de-tus-campanas-de-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Te sientes expuesto? Guía para exhibirse y no acabar detenido.</title>
		<link>https://www.softwareshortcuts.cl/te-sientes-expuesto-guia-para-exhibirse-y-no-acabar-detenido/</link>
		<comments>https://www.softwareshortcuts.cl/te-sientes-expuesto-guia-para-exhibirse-y-no-acabar-detenido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sergi Moiset]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwareshortcuts.cl/evolve/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[<p>¡Evidentemente estamos hablando de tu negocio! Publicitar tu empresa al público es el primer paso para promocionarte, aunque incluso esto tan simple a veces se pasa por alto. Existen principalmente dos categorías de exposición de tu negocio: la exposición intencionada y la exposición accidental: La exposición intencionada es cuando alguien busca los tipos de servicios [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.cl/te-sientes-expuesto-guia-para-exhibirse-y-no-acabar-detenido/">¿Te sientes expuesto? Guía para exhibirse y no acabar detenido.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.cl">Shortcuts Chile</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softwareshortcuts.cl/te-sientes-expuesto-guia-para-exhibirse-y-no-acabar-detenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Poder De Los Eventos (2)</title>
		<link>https://www.softwareshortcuts.cl/el-poder-de-los-eventos/</link>
		<comments>https://www.softwareshortcuts.cl/el-poder-de-los-eventos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sergi Moiset]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwareshortcuts.cl/hola/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[<p>El marketing a través de eventos es una herramienta de eficacia más que demostrada que genera nuevos clientes, potencia la relación con clientes existentes, provoca que se hable de nosotros y genera conocimiento sobre qué hacemos y cómo lo hacemos. En este artículo cubriremos varios tipos de eventos que puedes organizar para generar un impacto [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.cl/el-poder-de-los-eventos/">El Poder De Los Eventos (2)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.cl">Shortcuts Chile</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softwareshortcuts.cl/el-poder-de-los-eventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
