<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shortcuts Chile &#187; Email</title>
	<atom:link href="https://www.softwareshortcuts.cl/etiqueta/email/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.softwareshortcuts.cl</link>
	<description>Programa de gestión de peluquería, estética y centros spa en Chile.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2019 06:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.36</generator>
	<item>
		<title>Beneficios del Marketing por Email para tu Peluquería, Estética o Spa</title>
		<link>https://www.softwareshortcuts.cl/beneficios-del-marketing-por-email-para-tu-peluqueria-estetica-o-spa/</link>
		<comments>https://www.softwareshortcuts.cl/beneficios-del-marketing-por-email-para-tu-peluqueria-estetica-o-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 08:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sergi Moiset]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwareshortcuts.cl/evolve/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[<p>A menudo, la única cosa que diferencia tu peluquería, salón de estética o spa de los competidores es la relación que estableces con tus clientes y el conocimiento de sus necesidades específicas. Por eso es vital tener unas iniciativas de marketing efectivas para que el nombre de tu centro esté siempre en la mente de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.cl/beneficios-del-marketing-por-email-para-tu-peluqueria-estetica-o-spa/">Beneficios del Marketing por Email para tu Peluquería, Estética o Spa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.cl">Shortcuts Chile</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softwareshortcuts.cl/beneficios-del-marketing-por-email-para-tu-peluqueria-estetica-o-spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué envías emails?</title>
		<link>https://www.softwareshortcuts.cl/por-que-envias-emails/</link>
		<comments>https://www.softwareshortcuts.cl/por-que-envias-emails/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 16:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sergi Moiset]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwareshortcuts.cl/evolve/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Por qué envías emails? Seguramente no sea sólo por rutina. Lo que buscas es que tus clientes lo lean y tener una respuesta por su parte (seguramente en forma de visita a tu centro). De esta manera, y demasiado a menudo, enviamos los emails cuando nos va mejor a nosotros, los remitentes, sin tener en [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.cl/por-que-envias-emails/">¿Por qué envías emails?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.cl">Shortcuts Chile</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softwareshortcuts.cl/por-que-envias-emails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cada cuánto analizas los resultados de tus campañas de email?</title>
		<link>https://www.softwareshortcuts.cl/cada-cuanto-analizas-los-resultados-de-tus-campanas-de-email/</link>
		<comments>https://www.softwareshortcuts.cl/cada-cuanto-analizas-los-resultados-de-tus-campanas-de-email/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 09:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sergi Moiset]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwareshortcuts.cl/evolve/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[<p>Al final del día cuentas la caja. Al final de la semana miras los clientes que han visitado. Al final del mes analizas los beneficios (y en ocasiones las pérdidas). ¿Cada cuánto analizas los resultados de tus campañas de email? Que tu sistema de envío de promociones automáticas funcione con el piloto automático no quiere [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.cl/cada-cuanto-analizas-los-resultados-de-tus-campanas-de-email/">¿Cada cuánto analizas los resultados de tus campañas de email?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.cl">Shortcuts Chile</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softwareshortcuts.cl/cada-cuanto-analizas-los-resultados-de-tus-campanas-de-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
